Retour

UNESCO

CONVENTION ET PREMIER PROTOCOLE POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARME

(La Haye, 14 mai 1954)

Liste des 103 États Parties (843 États Parties au Protocole)
au 9 avril 2002
Cette liste est mise à jour lors du dépôt d’un nouvel instrument.

  Convention Premier Protocole
États Date de ratification (R) adhésion (A) succession (S) Date d’entrée
en vigueur
Date de ratification (R) adhésion (A) succession (S) Date d’entrée
en vigueur





Albanie 20.12.1960 (A) 20.03.1961 20.12.1960 (A) 20.03.1961
Allemagne [1] 11.08.1967 (R) 11.11.1967 11.08.1967 (R) 11.11.1967
Arabie saoudite 20.01.1971 (A) 20.04.1971 - -
Argentine 22.03.1989 (A) 22.06.1989 - -
Arménie [2] 05.09.1993 (S) Note 2 05.09.1993 (S) Note 2
Australie 19.09.1984 (R) 19.12.1984 - -
Autriche 25.03.1964 (R) 25.06.1964 25.03.1964 (R) 25.06.1964
Azerbaïdjan 20.09.1993 (A) 20.12.1993 20.09.1993 (A) 20.12.1993
Barbade 09.04.2002 (A) 09.07.2002 - -
Bélarus 07.05.1957 (R) 07.08.1957 07.05.1957 (R) 07.08.1957
Belgique 16.09.1960 (R) 16.12.1960 16.09.1960 (R) 16.12.1960
Bosnie-Herzégovine [3] 12.07.1993 (S) Note 3 12.07.1993 (S) Note 3
Botswana 03.01.2002 (A) 03.04.2002 - -
Brésil 12.09.1958 (R) 12.12.1958 12.09.1958 (R) 12.12.1958
Bulgarie 07.08.1956 (A) 07.11.1956 09.10.1958 (A) 09.01.1959
Burkina Faso 18.12.1969 (A) 18.03.1970 04.02.1987 (A) 04.05.1987
Cambodge 04.04.1962 (R) 04.07.1962 04.04.1962 (R) 04.07.1962
Cameroun 12.10.1961 (A) 12.01.1962 12.10.1961 (A) 12.01.1962
Canada 11.12.1998 (A) 11.03.1999 - -
Chine 05.01.2000 (A) 05.04.2000 05.01.2000 (A) 05.04.2000
Chypre 09.09.1964 (A) 09.12.1964 09.09.1964 (A) 09.12.1964
Colombie 18.06.1998 (A) 18.09.1998 18.06.1998 (A) 18.09.1998
Costa Rica 03.06.1998 (A) 03.09.1998 03.06.1998 (A) 03.09.1998
Côte d’Ivoire 24.01.1980 (A) 24.04.1980 - -
Croatie 06.07.1992 (S) Note 3 06.07.1992 (S) Note 3
Cuba 26.11.1957 (R) 26.02.1958 26.11.1957 (R) 26.02.1958
Egypte [4] 17.08.1955 (R) 07.08.1956 17.08.1955 (R) 07.08.1956
El Salvador 19.07.2001 (R) 19.10.2001 - -
Equateur 02.10.1956 (R) 02.01.1957 08.02.1961 (R) 08.05.1961
Espagne 07.07.1960 (R) 07.10.1960 26.06.1992 (A) 26.09.1992
Estonie 04.04.1995 (A) 04.07.1995 - -
ex-République yougoslave de Macédoine 30.04.1997 (S) Note 3 30.04.1997 (S) Note 3
Fédération de Russie [5] 04.01.1957 (R) 04.04.1957 04.01.1957 (R) 04.04.1957
Finlande 16.09.1994 (A) 16.12.1994 16.09.1994 (A) 16.12.1994
France 07.06.1957 (R) 07.09.1957 07.06.1957 (R) 07.09.1957
Gabon 04.12.1961 (A) 04.03.1962 04.12.1961 (A) 04.03.1962
Géorgie [2] 04.11.1992 (S) Note 2 04.11.1992 (S) Note 2
Ghana 25.07.1960 (A) 25.10.1960 25.07.1960 (A) 25.10.1960
Grèce 09.02.1981 (R) 09.05.1981 09.02.1981 (R) 09.05.1981
Guatemala 02.10.1985 (A) 02.01.1986 19.05.1994 (A) 19.08.1994
Guinée 20.09.1960 (A) 20.12.1960 11.12.1961 (A) 11.03.1962
Hongrie 17.05.1956 (R) 17.08.1956 16.08.1956 (A) 16.11.1956
Inde 16.06.1958 (R) 16.09.1958 16.06.1958 (R) 16.09.1958
Indonésie 10.01.1967 (R) 10.04.1967 26.07.1967 (R) 26.10.1967
Irak 21.12.1967 (R) 21.03.1968 21.12.1967 (R) 21.03.1968
Iran, République islamique d’ 22.06.1959 (R) 22.09.1959 22.06.1959 (R) 22.09.1959
Israël 03.10.1957 (R) 03.01.1958 01.04.1958 (A) 01.07.1958
Italie 09.05.1958 (R) 09.08.1958 09.05.1958 (R) 09.08.1958
Jamahiriya arabe libyenne 19.11.1957 (R) 19.02.1958 19.11.1957 (R) 19.02.1958
Jordanie 02.10.1957 (R) 02.01.1958 02.10.1957 (R) 02.01.1958
Kazakhstan 14.03.1997 (S) Note 2 14.03.1997 (S) Note 2
Kirghizistan 03.07.1995 (A) 03.10.1995 - -
Koweït 06.06.1969 (A) 06.09.1969 11.02.1970 (A) 11.05.1970
Liban 01.06.1960 (R) 01.09.1960 01.06.1960 (R) 01.09.1960
Liechtenstein 28.04.1960 (A) 28.07.1960 28.04.1960 (A) 28.07.1960
Lituanie 27.07.1998 (A) 27.10.1998 27.07.1998 (A) 27.10.1998
Luxembourg 29.09.1961 (R) 29.12.1961 29.09.1961 (R) 29.12.1961
Madagascar 03.11.1961 (A) 03.02.1962 03.11.1961 (A) 03.02.1962
Malaisie 12.12.1960 (A) 12.03.1961 12.12.1960 (A) 12.03.1961
Mali 18.05.1961 (A) 18.08.1961 18.05.1961 (A) 18.08.1961
Maroc 30.08.1968 (A) 30.11.1968 30.08.1968 (A) 30.11.1968
Mexique 07.05.1956 (R) 07.08.1956 07.05.1956 (R) 07.08.1956
Monaco 10.12.1957 (R) 10.03.1958 10.12.1957 (R) 10.03.1958
Mongolie 04.11.1964 (A) 04.02.1965 - -
Myanmar [4] 10.02.1956 (R) 07.08.1956 10.02.1956 (R) 07.08.1956
Nicaragua 25.11.1959 (R) 25.02.1960 25.11.1959 (R) 25.02.1960
Niger 06.12.1976 (A) 06.03.1977 06.12.1976 (A) 06.03.1977
Nigeria 05.06.1961 (A) 05.09.1961 05.06.1961 (A) 05.09.1961
Norvège 19.09.1961 (R) 19.12.1961 19.09.1961 (R) 19.12.1961
Oman 26.10.1977 (A) 26.01.1978 - -
Ouzbékistan 21.02.1996 (A) 21.05.1996 - -
Pakistan 27.03.1959 (A) 27.06.1959 27.03.1959 (A) 27.06.1959
Panama 17.07.1962 (A) 17.10.1962 08.03.2001 (A) 08.06.2001
Pays-Bas 14.10.1958 (R) 14.01.1959 14.10.1958 (R) 14.01.1959
Pérou 21.07.1989 (A) 21.10.1989 21.07.1989 (A) 21.10.1989
Pologne 06.08.1956 (R) 06.11.1956 06.08.1956 (R) 06.11.1956
Portugal 04.08.2000 (R) 04.11.2000 - -
Qatar 31.07.1973 (A) 31.10.1973 - -
République arabe syrienne 06.03.1958 (R) 06.06.1958 06.03.1958 (R) 06.06.1958
République démocratique du Congo 18.04.1961 (A) 18.07.1961 18.04.1961 (A) 18.07.1961
République dominicaine 05.01.1960 (A) 05.04.1960 21.03. 2002 (A) 21.06. 2002
République fédérale de Yougoslavie [3] 11.09.2001 (S) Note 3 11.09.2001 (S) Note 3
République de Moldova 09.12.1999 (A) 09.03.2000 09.12.1999 (A) 09.03.2000
République tchèque [6] 26.03.1993 (S) Note 6 26.03.1993 (S) Note 6
 République-Unie de Tanzanie 23.09.1971 (A) 23.12.1971 - -
Roumanie 21.03.1958 (R) 21.06.1958 21.03.1958 (R) 21.06.1958
Rwanda 28.12.2000 (A) 28.03.2001 - -
Saint-Marin [4] 09.02.1956 (R) 07.08.1956 09.02.1956 (R) 07.08.1956
Saint-Siège 24.02.1958 (A) 24.05.1958 24.02.1958 (A) 24.05.1958
Sénégal 17.06.1987 (A) 17.09.1987 17.06.1987 (A) 17.09.1987
Slovaquie [6] 31.03.1993 (S) Note 6 31.03.1993 (S) Note 6
Slovénie [3] 05.11.1992 (S) Note 3 05.11.1992 (S) Note 3
Soudan 23.07.1970 (A) 23.10.1970 - -
Suède 22.01.1985 (A) 22.04.1985 22.01.1985 (A) 22.04.1985
Suisse 15.05.1962 (A) 15.08.1962 15.05.1962 (A) 15.08.1962
Tadjikistan [2] 28.08.1992 (S) Note 2 28.08.1992 (S) Note 2
Thaïlande 02.05.1958 (A) 02.08.1958 02.05.1958 (A) 02.08.1958
Tunisie 28.01.1981 (A) 28.04.1981 28.01.1981 (A) 28.04.1981
Turquie 15.12.1965 (A) 15.03.1966 15.12.1965 (A) 15.03.1966
Ukraine 06.02.1957 (R) 06.05.1957 06.02.1957 (R) 06.05.1957
Uruguay 24.09.1999 (R) 24.12.1999 24.09.1999 (R) 24.12.1999
Yémen [7] 06.02.1970 (A) 06.05.1970 06.02.1970 (A) 06.05.1970
Zimbabwe 09.06.1998 (A) 09.09.1998 - -


1 : La République démocratique allemande a déposé un instrument d’adhésion à la Convention et à son Protocole le 16 janvier 1974. La République fédérale d’Allemagne a déposé un instrument de ratification de la Convention et de son Protocole le 11 août 1967.  Par l’accession de la République démocratique allemande aux lois fondamentales en vigueur de la République fédérale d’Allemagne au 3 octobre 1990, les deux Etats allemands se sont unis pour ne former qu’un seul Etat.

2 : Cet Etat a déposé, à la date indiquée, une notification de succession par laquelle il se déclare lié par la Convention et le Protocole ratifiés par l’URSS, le 4 janvier 1957.

3 : Cet État a déposé, à la date indiquée, une notification de succession par laquelle il se déclare lié par la Convention et le Protocole ratifiés par la République fédérale socialiste de Yougoslavie, le 13 février 1956.

4 : Conformément à la procédure prévue par la Convention et le Protocole, l’entrée en vigueur, pour les cinq premiers États à avoir déposé les instruments de ratification (l’Égypte, le Myanmar, le Saint-Marin, la République fédérale socialiste de Yougoslavie et le Mexique) prend effet trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification par un cinquième État, le Mexique.

5 : L’instrument de ratification a été déposé par l’URSS, le 4 janvier 1957.  Le Directeur général a été informé que la participation de l’URSS à toutes les conventions de l’UNESCO est poursuivie par la Fédération de Russie.

6 : Cet État a déposé, à la date indiquée, une notification de succession par laquelle il se déclare lié par la Convention et le Protocole ratifiés par la Tchécoslovaquie, le 6 décembre 1957.

7 : La République populaire démocratique du Yémen a déposé ses instruments d’accession le 6 février 1970.  Le 22 mai, la République populaire démocratique du Yémen et la République arabe du Yémen se sont unies pour former la République du Yémen.  Le 19 mai 1990, les deux ministres des Affaires étrangères ont informé le Secrétaire général des Nations Unies, que tous les traités et accords en vigueur au 22 mai 1990, conclus par la République arabe du Yémen ou par la République populaire démocratique du Yémen avec d’autres Etats ou avec des organisations internationales, en accord avec la droit international, demeuraient en vigueur.


Retour vers le haut de la page